| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 688 |
| عيار 22 | 631 |
| عيار 21 | 602 |
| عيار 18 | 516 |
| عيار 14 | 401 |
| عيار 12 | 344 |
| الاونصة | 21,397 |
| الجنيه الذهب | 4,816 |
| الكيلو | 688,000 |
الاسعار من محل صاغة لآخراسعار الذهب فى مصر - سعر جرام الدهب عيار- سعر الذهب عيار - سعر الذهب اليوم |
|

لا يوجد تعليقات
أضف تعليق