| اسعار الدولار صرف الدولار فى البنوك المصرية ليوم الجمعة 3 مارس 2017 | ||
| سعر الدولار فى مصر - اسعار العملات - سعر الدولار - سعر تحويل الدولار مقابل الجنية فى البنوك | ||
| البنك | شراء | بيع |
| بنك HSBC | ١٦٫٤١ جم | ١٦٫٦ جم |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٤ جم |
| بنك مصر إيران للتنمية | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٤ جم |
| كريدي أجريكول | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٤ جم |
| مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٤ جم |
| بنك الاسكندرية | ١٦٫٢٥ جم | ١٦٫٣٥ جم |
| بنك بلوم مصر | ١٦٫٢٥ جم | ١٦٫٣٥ جم |
| بنك التعمير و الاسكان | ١٦٫٢٥ جم | ١٦٫٣٥ جم |
| بنك البركة | ١٦٫٢١ جم | ١٦٫٣١ جم |
| المصرف المتحد | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك المصري الخليجي | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك التجارى الدولي CIB | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٢ جم | ١٦٫٣ جم |
| البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫١٤ جم | ١٦٫٢٤ جم |
| البنك الأهلي المصري | ١٦٫١١ جم | ١٦٫٢١ جم |
| بنك فيصل الأسلامي | ١٦٫١١ جم | ١٦٫٢١ جم |
| بنك قناة السويس | ١٦٫١ جم | ١٦٫٢ جم |
| بنك مصر | ١٦٫١ جم | ١٦٫٢ جم |
| بنك القاهرة | ١٦٫١ جم | ١٦٫٢ جم |
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق